New record created successfullyNew record created successfullyNew record created successfullyNew record created successfullyNew record created successfullyNew record created successfullyOp Amerikka
0 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: VOO kurssi: 710.710 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: VOO kurssi: 710.710 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-08-05 symbol_name: VOO kurssi: 707.600 Muutos: 0.43759057843565
5 päivää pvm: 2026-08-03 symbol_name: VOO kurssi: 696.400 Muutos: 2.0134794782682
7 päivää pvm: 2026-07-30 symbol_name: VOO kurssi: 681.790 Muutos: 4.0691702663534
10 päivää pvm: 2026-07-27 symbol_name: VOO kurssi: 679.310 Muutos: 4.4181170941734
30 päivää pvm: 2026-06-30 symbol_name: VOO kurssi: 686.810 Muutos: 3.3628343487499
90 päivää pvm: 2026-04-14 symbol_name: VOO kurssi: 638.350 Muutos: 10.181367927847 myy
Op Maailma
0 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: VT kurssi: 161.300 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: VT kurssi: 161.300 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-08-05 symbol_name: VT kurssi: 160.170 Muutos: 0.70055796652202
5 päivää pvm: 2026-08-03 symbol_name: VT kurssi: 157.610 Muutos: 2.2876627402356
7 päivää pvm: 2026-07-30 symbol_name: VT kurssi: 155.450 Muutos: 3.6267823930564
10 päivää pvm: 2026-07-27 symbol_name: VT kurssi: 154.450 Muutos: 4.2467451952883
30 päivää pvm: 2026-06-30 symbol_name: VT kurssi: 156.950 Muutos: 2.6968381897086
90 päivää pvm: 2026-04-14 symbol_name: VT kurssi: 148.090 Muutos: 8.189708617483
Op Eurooppa
0 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: IEUR kurssi: 78.340 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: IEUR kurssi: 78.340 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-08-05 symbol_name: IEUR kurssi: 77.780 Muutos: 0.71483278018892
5 päivää pvm: 2026-08-03 symbol_name: IEUR kurssi: 77.010 Muutos: 1.6977278529487
7 päivää pvm: 2026-07-30 symbol_name: IEUR kurssi: 77.070 Muutos: 1.6211386264999
10 päivää pvm: 2026-07-27 symbol_name: IEUR kurssi: 75.280 Muutos: 3.9060505488895
30 päivää pvm: 2026-06-30 symbol_name: IEUR kurssi: 75.170 Muutos: 4.0464641307123
90 päivää pvm: 2026-04-14 symbol_name: IEUR kurssi: 75.340 Muutos: 3.8294613224406
Op Suomi
0 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: EFNL kurssi: 52.755 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: EFNL kurssi: 52.755 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-08-05 symbol_name: EFNL kurssi: 52.640 Muutos: 0.21798881622595
5 päivää pvm: 2026-08-03 symbol_name: EFNL kurssi: 52.008 Muutos: 1.4159795280068
7 päivää pvm: 2026-07-30 symbol_name: EFNL kurssi: 52.014 Muutos: 1.4046061984646
10 päivää pvm: 2026-07-27 symbol_name: EFNL kurssi: 51.220 Muutos: 2.9096768078855
30 päivää pvm: 2026-06-30 symbol_name: EFNL kurssi: 53.490 Muutos: -1.3932328689224
90 päivää pvm: 2026-04-14 symbol_name: EFNL kurssi: 53.936 Muutos: -2.2386503648943
Op Aasia
0 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: VPL kurssi: 113.750 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: VPL kurssi: 113.750 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-08-05 symbol_name: VPL kurssi: 113.060 Muutos: 0.6065934065934
5 päivää pvm: 2026-08-03 symbol_name: VPL kurssi: 109.810 Muutos: 3.4637362637363
7 päivää pvm: 2026-07-30 symbol_name: VPL kurssi: 110.140 Muutos: 3.1736263736264
10 päivää pvm: 2026-07-27 symbol_name: VPL kurssi: 108.860 Muutos: 4.2989010989011
30 päivää pvm: 2026-06-30 symbol_name: VPL kurssi: 115.690 Muutos: -1.7054945054945
90 päivää pvm: 2026-04-14 symbol_name: VPL kurssi: 105.940 Muutos: 6.8659340659341
Kulta
0 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: GLD kurssi: 398.470 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-08-07 symbol_name: GLD kurssi: 398.470 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-08-05 symbol_name: GLD kurssi: 389.640 Muutos: 2.2159761086155
5 päivää pvm: 2026-08-03 symbol_name: GLD kurssi: 371.710 Muutos: 6.7156875047055 myy
7 päivää pvm: 2026-07-30 symbol_name: GLD kurssi: 377.160 Muutos: 5.3479559314377 myy
10 päivää pvm: 2026-07-27 symbol_name: GLD kurssi: 374.630 Muutos: 5.98288453334
30 päivää pvm: 2026-06-30 symbol_name: GLD kurssi: 368.380 Muutos: 7.5513840439682
90 päivää pvm: 2026-04-14 symbol_name: GLD kurssi: 445.090 Muutos: -11.699751549678 osta