New record created successfullyNew record created successfullyNew record created successfullyNew record created successfullyNew record created successfullyNew record created successfullyOp Amerikka
0 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: VOO kurssi: 715.590 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: VOO kurssi: 715.590 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-10-08 symbol_name: VOO kurssi: 711.280 Muutos: 0.60230019983511
5 päivää pvm: 2026-10-07 symbol_name: VOO kurssi: 714.340 Muutos: 0.17468103243477
7 päivää pvm: 2026-10-05 symbol_name: VOO kurssi: 712.580 Muutos: 0.42063192610293
10 päivää pvm: 2026-10-02 symbol_name: VOO kurssi: 707.540 Muutos: 1.12494584888
30 päivää pvm: 2026-09-04 symbol_name: VOO kurssi: 708.050 Muutos: 1.0536759876466
90 päivää pvm: 2026-06-29 symbol_name: VOO kurssi: 681.010 Muutos: 4.8323760812756
180 päivää pvm: 2026-03-11 symbol_name: VOO kurssi: 620.850 Muutos: 13.239424810296
Op Maailma
0 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: VT kurssi: 159.830 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: VT kurssi: 159.830 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-10-08 symbol_name: VT kurssi: 158.730 Muutos: 0.68823124569857
5 päivää pvm: 2026-10-07 symbol_name: VT kurssi: 159.640 Muutos: 0.11887630607522
7 päivää pvm: 2026-10-05 symbol_name: VT kurssi: 160.210 Muutos: -0.23775261215041
10 päivää pvm: 2026-10-02 symbol_name: VT kurssi: 159.130 Muutos: 0.43796533817182
30 päivää pvm: 2026-09-04 symbol_name: VT kurssi: 161.760 Muutos: -1.2075330038165
90 päivää pvm: 2026-06-29 symbol_name: VT kurssi: 155.830 Muutos: 2.5026590752675
180 päivää pvm: 2026-03-11 symbol_name: VT kurssi: 142.720 Muutos: 10.705124194457
Op Eurooppa
0 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: IEUR kurssi: 73.100 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: IEUR kurssi: 73.100 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-10-08 symbol_name: IEUR kurssi: 72.580 Muutos: 0.71135430916552
5 päivää pvm: 2026-10-07 symbol_name: IEUR kurssi: 72.700 Muutos: 0.54719562243501
7 päivää pvm: 2026-10-05 symbol_name: IEUR kurssi: 73.320 Muutos: -0.30095759233926
10 päivää pvm: 2026-10-02 symbol_name: IEUR kurssi: 73.400 Muutos: -0.41039671682628
30 päivää pvm: 2026-09-04 symbol_name: IEUR kurssi: 77.600 Muutos: -6.155950752394
90 päivää pvm: 2026-06-29 symbol_name: IEUR kurssi: 74.780 Muutos: -2.2982216142271
180 päivää pvm: 2026-03-11 symbol_name: IEUR kurssi: 71.760 Muutos: 1.8331053351573
Op Suomi
0 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: EFNL kurssi: 52.450 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: EFNL kurssi: 52.450 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-10-08 symbol_name: EFNL kurssi: 52.260 Muutos: 0.3622497616778
5 päivää pvm: 2026-10-07 symbol_name: EFNL kurssi: 52.810 Muutos: -0.68636796949476
7 päivää pvm: 2026-10-05 symbol_name: EFNL kurssi: 52.710 Muutos: -0.49571020019065
10 päivää pvm: 2026-10-02 symbol_name: EFNL kurssi: 53.350 Muutos: -1.7159199237369
30 päivää pvm: 2026-09-04 symbol_name: EFNL kurssi: 55.040 Muutos: -4.9380362249762
90 päivää pvm: 2026-06-29 symbol_name: EFNL kurssi: 52.710 Muutos: -0.49571020019065
180 päivää pvm: 2026-03-10 symbol_name: EFNL kurssi: 49.050 Muutos: 6.4823641563394
Op Aasia
0 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: VPL kurssi: 115.370 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: VPL kurssi: 115.370 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-10-08 symbol_name: VPL kurssi: 114.560 Muutos: 0.70208893126463
5 päivää pvm: 2026-10-07 symbol_name: VPL kurssi: 116.390 Muutos: -0.88411198751842
7 päivää pvm: 2026-10-05 symbol_name: VPL kurssi: 118.450 Muutos: -2.6696714917223
10 päivää pvm: 2026-10-02 symbol_name: VPL kurssi: 118.110 Muutos: -2.3749674958828
30 päivää pvm: 2026-09-04 symbol_name: VPL kurssi: 118.450 Muutos: -2.6696714917223
90 päivää pvm: 2026-06-29 symbol_name: VPL kurssi: 114.920 Muutos: 0.39004940625813
180 päivää pvm: 2026-03-10 symbol_name: VPL kurssi: 100.880 Muutos: 12.559590881512
Kulta
0 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: GLD kurssi: 384.580 Muutos: 0
1 päivää pvm: 2026-10-09 symbol_name: GLD kurssi: 384.580 Muutos: 0
3 päivää pvm: 2026-10-08 symbol_name: GLD kurssi: 378.620 Muutos: 1.549742576317
5 päivää pvm: 2026-10-07 symbol_name: GLD kurssi: 375.880 Muutos: 2.2622081231473
7 päivää pvm: 2026-10-05 symbol_name: GLD kurssi: 379.480 Muutos: 1.3261220032243
10 päivää pvm: 2026-10-02 symbol_name: GLD kurssi: 380.140 Muutos: 1.1545062145717
30 päivää pvm: 2026-09-04 symbol_name: GLD kurssi: 406.810 Muutos: -5.7803317905247
90 päivää pvm: 2026-06-29 symbol_name: GLD kurssi: 368.580 Muutos: 4.1603827552135
180 päivää pvm: 2026-03-10 symbol_name: GLD kurssi: 477.860 Muutos: -24.255031462895 osta